設計実績
住宅
場所 | 千葉市中央区 |
竣工 | 2018年9月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 135.55㎡(40.9坪) |
延床面積 | 118.34㎡(35.8坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉市花見川区 |
竣工 | 2021年3月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 150.97㎡(45.7坪) |
延床面積 | 142.63㎡(43.2坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉県我孫子市 |
竣工 | 2020年1月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 177.42㎡(53.7坪) |
延床面積 | 95.45㎡(28.92坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉市美浜区 |
竣工 | 2019年9月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 135.55㎡(40.9坪) |
延床面積 | 82.72㎡(25.1坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉市稲毛区 |
竣工 | 2018年2月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 153.73㎡(46.5坪) |
延床面積 | 112.35㎡(33.9坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 埼玉県越谷市 |
竣工 | 2017年12月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 100.75㎡(30.5坪) |
延床面積 | 96.88㎡(29.3坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉県四街道市 |
竣工 | 2015年10月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 394.67㎡(119.5坪) |
延床面積 | 134.39㎡(40.7坪) |
構造 | 木造 地上2階建 |
場所 | 千葉県千葉市 |
竣工 | 2016年6月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 188.50㎡(57.1坪) |
延床面積 | 139.99㎡(42.3坪) |
構造 | 混構造 地下1+地上2階建 |
場所 | 千葉市中央区 |
竣工 | 2016年5月 |
用途 | マンション(住戸のリノベ) |
延床面積 | 86.06㎡(専有面積) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
場所 | 千葉県市川市 |
竣工 | 2015年1月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 106.16㎡(32.2坪) |
延床面積 | 121.85㎡(36.9坪) |
構造 | 木造 3階建て |
場所 | 千葉県流山市 |
竣工 | 2015年7月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 171.96㎡(52.10坪) |
延床面積 | 119.71㎡(36.30坪) |
構造 | 木造 地上2階建 |
場所 | 千葉市緑区 |
竣工 | 2014年1月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 149.27㎡(45.23坪) |
延床面積 | 99.69㎡(30.2坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉県大網白里市 |
竣工 | 2013年6月 |
用途 | 店舗併用住宅 |
敷地面積 | 261.23㎡(79.02坪) |
延床面積 | 133.60㎡(40.4坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉県市原市 |
竣工 | 2013年1月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 347.92㎡(105.24坪) |
延床面積 | 129.45㎡(39.1坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉県船橋市 |
竣工 | 2011年12月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 209.94㎡(63.6坪) |
延床面積 | 114.70㎡(37.7坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉市中央区 |
竣工 | 2013年7月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 93.27㎡(28.2坪) |
延床面積 | 110.08㎡(33.3坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉県習志野市 |
竣工 | 2010年10月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 230.00㎡(69.7坪) |
延床面積 | 138.25㎡(41.8坪) |
構造 | 木造 地上2階建 |
場所 | 千葉市緑区 |
竣工 | 2009年10月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 192.39㎡(53.3坪) |
延床面積 | 146.29㎡(44.3坪) |
構造 | 木造 地上2階建 |
場所 | 千葉県習志野市 |
竣工 | 2009年6月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 184.02㎡(55.7坪) |
延床面積 | 144.20㎡(43.7坪) |
構造 | 木造 地上2階建 |
場所 | 千葉市美浜区 |
竣工 | 2009年2月 |
用途 | 一戸建て住宅(二世帯) |
敷地面積 | 230.5㎡(69.8坪) |
延床面積 | 153.4㎡(46.5坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉県佐倉市 |
竣工 | 2008年4月 |
用途 | 一戸建て専用住宅 |
敷地面積 | 208.2㎡(63.1坪) |
延床面積 | 130.2㎡(39.4坪) |
構造 | 木造 2階建て |
場所 | 千葉県松戸市 |
竣工 | 2005年7月 |
用途 | 二世帯住宅 |
敷地面積 | 334.78㎡(101.4坪) |
延床面積 | 253.70㎡(76.8坪) |
構造 | 鉄骨造 2階建て |
リノベーション
場所 | 東京都新宿区 |
竣工 | 2021年10月 |
用途 | 診療所(小児、科内科) |
延床面積 | 78㎡(23.61坪) |
構造 | 鉄骨造6階建の3階部分 |
場所 | 東京都江東区 |
竣工 | 2019年3月 |
用途 | 保育園+住宅 |
敷地面積 | 332.50㎡(100.7坪) |
延床面積 | 576.64㎡(174.7坪) |
構造 | 鉄骨造 3階建て |
場所 | 千葉市中央区 |
竣工 | 2016年5月 |
用途 | マンション(住戸のリノベ) |
延床面積 | 86.06㎡(専有面積) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
医療、福祉施設
場所 | 東京都新宿区 |
竣工 | 2021年10月 |
用途 | 診療所(小児、科内科) |
延床面積 | 78㎡(23.61坪) |
構造 | 鉄骨造6階建の3階部分 |
場所 | 千葉市稲毛区 |
竣工 | 2015年5月 |
用途 | 診療所(小児科) |
敷地面積 | 292.44㎡(88.6坪) |
延床面積 | 132.20㎡(40.1坪) |
構造 | 木造 2階建 |
商業建築
場所 | 東京都目黒区 |
竣工 | 2008年10月 |
用途 | 飲食店(焼き鳥屋) |
敷地面積 | 32.3㎡(9.7坪) |
延床面積 | 50.32㎡(15.2坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
場所 | 千葉県大網白里市 |
竣工 | 2013年6月 |
用途 | 店舗併用住宅 |
敷地面積 | 261.23㎡(79.02坪) |
延床面積 | 133.60㎡(40.4坪) |
構造 | 木造 2階建て |
その他の建築
場所 | 東京都江東区 |
竣工 | 2019年3月 |
用途 | 保育園+住宅 |
敷地面積 | 332.50㎡(100.7坪) |
延床面積 | 576.64㎡(174.7坪) |
構造 | 鉄骨造 3階建て |
場所 | 東京都江東区 |
竣工 | 1997年3月 |
用途 | 交通施設 |
敷地面積 | 33,994㎡ |
延床面積 | 2,098.6㎡ |
構造 | RC+S混構造 地下1・3階建 |